
הכנס הארצי ה-31 של מורי ומורות הביולוגיה
מדדים (משתנים תלויים) | דרכי מדידה |
מידת הסתעפות הצמח |
מספר גבעולים צדדיים על גבעול מרכזי אורך גבעולים צדדיים כמות עלים על גבעולים צדדיים כמות ניצנים צדדיים המתחילים לצמוח |
מדדים (משתנים תלויים) | דרכי מדידה |
גובה הצמח (בס"מ) | מדידה מפני הקרקע עד שיא הצמח |
מספר עלים | ספירה |
גודל עלים: א. אורך עלים (בס"מ) | מדידת אורך עלה מבסיסו עד הקצה |
ב. שטח פני עלים (לביצוע פוטוסינתזה) | א. הכפלת אורך ברוחב העלים ב. לעלים בעלי מבנה לא אחיד ראו: מדידת שטח פני עלה (8) |
מספר שורשים | ספירה – מתאים לצמח בעל ציצת שורשים |
אורך שורשים (בס"מ) | מדידת אורך השורש מבסיסו עד הקצה – מתאים בעיקר לצמחים בעלי שורש שיפודי |
צבע העלים | יצירת סקלה של צבעי ירוק - צהוב, למשל |
משקל יבש של הנוף/שורש (בגרם) | בתום הניסוי, קצירת הרקמות המבוקשות יבוש בתנור ושקילה ראו: מדידת משקל יבש של רקמה צמחית (9) |
אורך ענפים (בס"מ) | מדידת אורך ענף מבסיסו עד הקצה |
אורך פרקים בגבעול (בס"מ) | מרחק בין מפרק למפרק |
כיוון צימוח שורש/גבעול | מדידת זווית בין שורש/גבעול לבין המישור |
אורך תאים | בדיקה ומדידה מיקרוסקופית ראו: מדידת גודל תאים במיקרוסקופ (7) |
התמיינות ניצנים לפריחה | כן/לא מתקבלת פריחה בענף, אחוז ניצנים כללי / קדקודיים שהתמיינו לפריחה |
הגורם (משתנה בלתי תלוי) | דרכי שינוי |
צפיפות צומח בסביבה (אחוז כיסוי) | דילול צמחים/נבטים ראו: טיפים כלליים לניסויים בשדה (0) |
הרכב צומח בסביבה | שינוי מגוון המינים: דילול מינים מסוימים של צמחים או השארת מין אחד/מינים נבחרים של צמחים. |
הרכב בע"ח בסביבה | הוספה או הרחקה של מיני בע"ח (חלזונות, צבים, כנימות עלה, ועוד) |
הגורם (משתנה בלתי תלוי) | דרכי שינוי |
קיטום ניצנים | קיטום ניצן קדקודי/ניצנים חייקיים קיטום ניצן קדקודי ראשי והשארת ניצנים קדקודיים בהסתעפויות |
קיטום גבעולים | חיתוך גבעול באורכים שונים או במרחקים שונים מבסיס הצמח |
קיטום עלים | חיתוך כל העלים על הגבעול חיתוך סלקטיבי של עלים חיתוך פטוטרת בלבד |
קיטום פרחים | חיתוך פרח בודד או תפרחת שלמה חיתוך פרח תפרחת בגילאים שונים |
דילול פרחים | חיתוך סלקטיבי של חלק מפרחי הצמח או התפרחת ראו: דילול פריחה ופירות (2) |
דילול חנטים (חנט - פרי צעיר הנוצר אחרי הפריה) | חיתוך סלקטיבי של חלק מהחנטים בגבעול או בצמח |
דילול פירות | חיתוך סלקטיבי של חלק מהחנטים, אך בשלב מאוחר יותר כשהחנט גדל לפרי ראו: דילול פריחה ופירות (2) |
הגורם (משתנה בלתי תלוי) | דרכי שינוי |
ריכוז הדשן | יצירת סידרת מיהולים של הדשן, ושימוש בתמיסות להשקיה |
תכיפות הדישון | קביעת הפרשי זמן בין דישונים |
סוג הדשן | דשן המכיל חנקן, זחן, אשלגן או כל שילוב (20:20:20), דשן מעוכב שחרור |
עיתוי הוספת הדשן / הזבל | באיזה שלב בחיי הצמח |
כמות הזבל | הוספת כמויות משתנות של זבל למצע הגידול |
סוג הזבל | צמחי או מבע"ח, קומפוסט, כופתיות (זבל מעובד). |
שילובים | בין כל האפשרויות הנ"ל |
הגורם (משתנה בלתי תלוי) | דרכי שינוי |
טמפרטורת המצע |
לטמפרטורות גבוהות לאורך זמן – מומלץ שימוש בפלטות שבת, לטווח קצר – אמבטים ושימוש בקרח |
לחות המצע | משטרי השקיה שונים, משטרי יובש והרטבה ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי השקיה (13) |
הרכב המצע | הרכבים שונים של כבול, ורמיקוליט, טוף, פרלייט, קלקר, ועוד |
מליחות המצע | השקיה במי מלח בריכוזים שונים |
הגורם | דרכי שינוי |
טמפרטורת אוויר | שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות, מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד... ראו: טיפים ודרכים לשינוי טמפרטורת האוויר בסביבת הניסוי (11) |
עוצמת אור |
מרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה |
סוג אור | שינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים (למשל: צלופן אדום בולע את כל אורכי הגל ומעביר הלאה רק אדום) |
אורך יום | לגדל בקופסאות קרטון גדולות ולחבר מנורות ניאון לשעון שבת במשטרי תאורה של זמנים שונים |